








ロボットグランプリ ランサー競技会
以下、決勝走行の結果になります。
| エントリー番号 | ロボット名 | オペレータ | 所属 | 出走順 | スコア1 | スコア2 | 順位 | MAXスコア | 備考 |
| 4 | LancerStratos2B | T.I.G | - | 12 | 2350 | 2410 | 1 | 2410 | 1位 |
| 2 | LFO | 遠藤隆記 | - | 11 | 2190 | 1240 | 2 | 2190 | 2位 |
| 17 | 雷神 | 内山 研二 | - | 10 | 1120 | 90 | 3 | 1120 | 3位 |
| 7 | RT-2025L改 | 西崎 伸吾 | - | 9 | 400 | 510 | 4 | 510 | 特別賞 |
| 15 | Y.D.K | 久保田真主 | 東洋大学 | 8 | 20 | 150 | 5 | 150 | 特別賞 |
| 8 | FLASH | 市ヶ谷真帆 | 東洋大学 | 7 | 120 | 10 | 6 | 120 | |
| 6 | ハルウララ | 賁放 | - | 3 | 0 | 100 | 7 | 100 | |
| 9 | いぬ | 傳田裕一 | 東洋大学 | 4 | 0 | 20 | 8 | 20 | |
| 19 | ランサー | 下平大稀 | 千葉工業大学 | 6 | 20 | 0 | 8 | 20 | |
| 3 | カブトムシ | 野崎陸仁 | 千葉工業大学 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 14 | UFO | 廣瀬大地 | - | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 1 | 無旋Drive02改 ランサー仕様 | 鈴木 亮 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
以下、予選会結果および決勝進出者になります。
(本選の出走順は、以下の表の逆の順番になります。)
| エントリー番号 | ロボット名 | オペレータ | 所属 | 出走順 | スコア1 | スコア2 | 順位 | MAXスコア | 備考 |
| 4 | LancerStratos2B | T.I.G | - | 4 | 1100 | 1260 | 1 | 1260 | 決勝進出 |
| 2 | LFO | 遠藤隆記 | - | 2 | 950 | 1210 | 2 | 1210 | 決勝進出 |
| 17 | 雷神 | 内山 研二 | - | 17 | 170 | 400 | 3 | 400 | 決勝進出 |
| 7 | RT-2025L改 | 西崎 伸吾 | - | 7 | 120 | 260 | 4 | 260 | 決勝進出 |
| 15 | Y.D.K | 久保田真主 | 東洋大学 | 15 | 60 | 40 | 5 | 60 | 決勝進出 |
| 8 | FLASH | 市ヶ谷真帆 | 東洋大学 | 8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 決勝進出 |
| 1 | 無旋Drive02改 ランサー仕様 | 鈴木 亮 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 3 | カブトムシ | 野崎陸仁 | 千葉工業大学 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 6 | ハルウララ | 賁放 | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 9 | いぬ | 傳田裕一 | 東洋大学 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 14 | UFO | 廣瀬大地 | - | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 19 | ランサー | 下平大稀 | 千葉工業大学 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 決勝進出 |
| 10 | クロ | 藤枝 瑞葵 | 東洋大学 | 10 | -1 | -1 | 13 | -1 | |
| 18 | 転式 | 寺崎 清 | - | 18 | -1 | -1 | 13 | -1 | |
| 21 | 槍V1 | 中良介 | 千葉工業大学 | 21 | -1 | -1 | 13 | -1 | |
| 5 | 宮代山脈 | 丸山悠来 | 日本工業大学 | 5 | -2 | -2 | 13 | -2 | |
| 11 | Dolly17改 | 大貫 篤 | - | 11 | -2 | -2 | 13 | -2 | |
| 12 | 似非フォーミュラ | 増山 耀一 | - | 12 | -2 | -2 | 13 | -2 | |
| 13 | パンジャンなんさ〜 | 東海林歩 | 日本工業大学 | 13 | -2 | -2 | 13 | -2 | |
| 16 | 動いてください。 | 澤中 将太 | - | 16 | -2 | -2 | 13 | -2 | |
| 20 | 16式機動戦闘車甲型 | 山本照真 | 千葉工業大学 | 20 | -2 | -2 | 13 | -2 |
以下の要領で、ロボットグランプリランサー競技会を実施しました。御参加ありがとうございます。
ロボットグランプリ ランサー競技実施要領
日時:2026年3月28日(土)(試走会)、3月29日(日)(大会)
・3月28日(土)
PM1時〜5時:試走会
(荒川キャンパス本館3階のエレベータホール前)
(申し出があれば、ヤリ先の導電ゴムを配布します。
試走する場合は、各自、
事前にヤリ先に導電ゴムを取り付けてもらえますか。)
・3月29日(日)
AM9時:受付開始
( 荒川キャンパス本館3階のエレベータホール前 )
AM9時30分:開会式( 荒川キャンパス、3階のA311室 )
(この開会式の部屋は視聴覚室で床がカーペットと
なります。ただ、今回、床面を養生しましたので、
皆さんは、靴のまま、入れます。)
AM10時(開会式が開催中の場合、開会式が終了し次第):
予選( 荒川キャンパス本館3階のエレベータホール前 )
PM1時:決勝(荒川キャンパス本館3階のエレベータホール前 )
・選手控室は、本館3階の教室(第4講義室 室番号:A308)
です。
・予選会の出走表は、以下になります。
予選会の出走表のPDFファイル
・やりの先頭に導電ゴムを取り付ける取り付け方は、以下です。
導電ゴムをやりの先頭に取り付ける方法(PDFファイル)
・エントリー受付中
以下のフォームより必要情報をご入力ください.
(参加申込先) ロボットランサーエントリーページ
(参加申し込み締切り) 2026 年 3月 14 日(土 )
(以前のマイスタークラスの方も、今回はスタンダードクラスとして登録ください。)。