本文へスキップ

ロボットランサー競技の案内です。

ロボットグランプリ ランサー競技会
過去の大会結果
  

     日時:2019年3月大会の結果
     場所:(東京都立産業技術高等専門学校)


以下、ランサー(マイスタークラス)決勝結果 2019年3月大会
 

エントリー番号 ロボット名 オペレータ 所属 出走順 スコア1 スコア2 MAXスコア 順位  
81 雷神 内山 研二 双葉電子工業株式会社 1 2040 2050 2050 1 優勝
84 LFO 遠藤 隆記 極東技術結社 4 670 1500 1500 2 準優勝
86 ザビエル 西村 健志 千葉工業大学 6 590 1310 1310 3 第3位
82 SIT-SWITCH 塚 佳智 湘南工科大学附属高等学校 2 50 330 330 4  
85 Type Y markU 小椋 創太 山形大学 5 50 180 180 5  
83 Flying fox 前田 優 湘南工科大学 ロボット研究部 3 0 0 0 6  







以下、ランサー(スタンダードクラス)決勝結果 2019年3月大会

エントリー番号 ロボット名 オペレータ 所属 出走順 MAXスコア 順位  
49 NPIT9 SK 小松 弘和 長野県工科短期大学校 10 2500 1  優勝
48 NPIT10 TK 小林 義宙 長野県工科短期大学校 20 2420 2 準優勝 
24 SIT-厨二病 新倉 颯人 湘南工科大学附属高等学校 19 2170 3 第3位 
13 for ( ; ; ) 伊藤 浩太郎 鳥取大学 18 1870 4 奨励賞 
30 隼になりたい。 早川 侑輝 鳥取大学 17 1570 5  
36 キャプテン・コアラ号 石江 義規 千葉工業大学 12 1310 6  
18 (Fujin) 杉本 悠馬 日本工業大学 マイクロコンピュータ研究部 15 1100 7  
50 Reverse 赤川航希 千葉工業大学(極東技術結社) 11 630 8  
8 Krankenschwester Horn 小南 穂高 電気通信大学ロボメカ工房 6 570 9  
21 GB_Fil 工藤 就人 日本工業大学 4 560 10  
52 レムりんなでなで 岡田 竜馬 静岡大学 13 500 11 技術賞 
12 MachRunner炎~はやぶさ~ 麻生 将司 名古屋工業大学 9 450 12  
25 Lancer_Type_s_v.1.0 関 柊哉 日本工業大学 滝田研究室 14 380 13  
27 壁にどーんだYO!(破壊) 窪田 恭兵 日本工業大学 滝田研究室 OB 16 350 14  
37 日陰の重工 齋藤 一樹 金沢工業大学 8 340 15  
53 ナタデココ定食 episode3 小谷 和也 金沢工業大学 2 290 16  
47 Horus 久保田 悠馬 九州工業大学 5 290 16  
46 kyomuni-narisou 新井 清か 電気通信大学ロボメカ工房 7 200 18  
22 いちごう 佐々木 凱 日本工業大学 1 70 19  
16 hoover 神田 真之介 鳥取大学 3 0 20  








  • 以下、ランサー競技(スタンダード)予選結果 2019年3月大会
    エントリー
    番号
    ロボット名 オペレータ 所属 予選
    出走順
    MAX
    スコア
    順位
    48 NPIT10 TK 小林 義宙 長野県工科短期大学校 48 1220 1 予選通過
    24 SIT-厨二病 新倉 颯人 湘南工科大学附属高等学校 24 1000 2 予選通過
    13 for ( ; ; ) 伊藤 浩太郎 鳥取大学 13 780 3 予選通過
    30 隼になりたい。 早川 侑輝 鳥取大学 30 660 4 予選通過
    27 壁にどーんだYO!(破壊) 窪田 恭兵 日本工業大学 滝田研究室 OB 27 560 5 予選通過
    18 (Fujin) 杉本 悠馬 日本工業大学 マイクロコンピュータ研究部 18 430 6 予選通過
    25 Lancer_Type_s_v.1.0 関 柊哉 日本工業大学 滝田研究室 25 430 6 予選通過
    52 レムりんなでなで 岡田 竜馬 静岡大学 52 350 8 予選通過
    36 キャプテン・コアラ号 石江 義規 千葉工業大学 36 330 9 予選通過
    50 Reverse 赤川航希 千葉工業大学(極東技術結社) 50 250 10 予選通過
    49 NPIT9 SK 小松 弘和 長野県工科短期大学校 49 230 11 予選通過
    12 MachRunner炎~はやぶさ~ 麻生 将司 名古屋工業大学 12 220 12 予選通過
    37 日陰の重工 齋藤 一樹 金沢工業大学 37 170 13 予選通過
    46 kyomuni-narisou 新井 清か 電気通信大学ロボメカ工房 46 160 14 予選通過
    8 Krankenschwester Horn 小南 穂高 電気通信大学ロボメカ工房 8 150 15 予選通過
    47 Horus 久保田 悠馬 九州工業大学 47 150 15 予選通過
    21 GB_Fil 工藤 就人 日本工業大学 21 120 17 予選通過
    16 hoover 神田 真之介 鳥取大学 16 100 18 予選通過
    53 ナタデココ定食 episode3 小谷 和也 金沢工業大学 53 90 19 予選通過
    22 いちごう 佐々木 凱 日本工業大学 22 80 20 予選通過
    32 尺八奥義 羽田 拓也 千葉工業大学 32 60 21
    2 若葉マーク 板垣 - 2 40 22
    34 カードカーD 川端 一輝 九州工業大学 34 40 22
    11 HKSGS 柳谷 大輔 日本工業大学 11 0 24
    14 春一番 汐見 和泰 鳥取大学 14 0 24
    15 ちゅんちゅん丸 小林 塁 千葉工業大学 15 0 24
    20 亥稚 八代 陸 千葉工業大学 20 0 24
    23 駆逐戦車もどき 若松 誠人 日本工業大学 23 0 24
    26 人体機関車 大河原 宏一郎 日本工業大学 26 0 24
    28 碌號 村松 秀俊 千葉工業大学 28 0 24
    29 TC 坂本 和駿 九州工業大学無線部 29 0 24
    33 Klic_verL 影山 夏樹 千葉工業大学 33 0 24
    35 ジェノサイドキングサーモン 五十嵐 太一 日本工業大学 滝田研究室 35 0 24
    42 kabutozecter 鈴木 翔英 電気通信大学 42 0 24
    51 ルリイロメダマダマシ 原口 太志 鳥取大学OB 51 0 24
    54 LancerStratos2 中尾 親史 The Inverted Gentlemen 54 0 24
    3 ランサー一号機 山口 隆 鳥取大学 3 棄権 37
    6 Try Wheel L22 鈴木 亮 - 6 棄権 37
    1 ランサー・A 渡邉 聡太 千葉工業大学 1 棄権 37
    4 シトリンクォーツ 岩山 智大 千葉工業大学 4 棄権 37
    5 ダイオウイカ 田中 彗睦 千葉工業大学 5 棄権 37
    7 龜 弍號 福田 渓人 日本工業大学 7 棄権 37
    9 damesou 早出 真悟 - 9 棄権 37
    10 HN001 ヒネ ユウサク 中央大学 10 棄権 37
    17 foolish car 琴寄 大雅 千葉工業大学 17 棄権 37
    19 ステネル 正野 紗矢香 千葉工業大学 19 棄権 37
    31 がばいばあちゃん 高山 宏樹 千葉工業大学 青木研究室 31 棄権 37
    38 val_batten_revival 井上 雄揮 電気通信大学ロボメカ工房 38 棄権 37
    39 Triaina-19 渡部 鴻太 電気通信大学ロボメカ工房 39 棄権 37
    40 ST0 mk2 原 伶 電気通信大学 ロボメカ工房 40 棄権 37
    41 お祈り機体 佐藤 健太 電気通信大学ロボメカ工房 41 棄権 37
    43 9R-type.KYOM 野崎 柊也 電気通信大学ロボメカ工房 43 棄権 37
    44 わからせカー 廣岡 優樹 電気通信大学ロボメカ工房 44 棄権 37
    45 AHIRU2号 井口 慶祐 電気通信大学ロボメカ工房 45 棄権 37



  • 以上

ロボットグランプリ
ランサー競技担当一同



ビルダークリニック